DNH NGÔN NHÀ GIÁO
buu

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Văn Bửu (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:50' 06-01-2012
Dung lượng: 113.5 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Văn Bửu (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:50' 06-01-2012
Dung lượng: 113.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
"Trường : Trường THCS Hồng Thượng, A Lưới." BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN ÂM NHẠC Sĩ số :26
Năm học : 2011-2012 Học kỳ 1
Lớp : 7A 071101-260-01-2011-26 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Hồ Thị Dữa 22/03/1999 481504100002
2 Hồ Thị Duận 8/4/1999 481504100003
3 Lê Thị Duyên 15/06/1999 481504100004
4 Lê Thị Điệp 10/10/1999 481504100005
5 Lê Văn Đồng 7/8/1999 481504100006
6 Phạm Ngọc Hà 15/12/1999 481504100007
7 Nguyễn Thị Hiền 26/09/1999 481504100008
8 Phạm Thị Hoà 20/09/1999 481504100009
9 Phạm Thị Hương 10/8/1999 481504100010
10 Huỳnh Thị Khánh 13/10/1999 481504100011
11 Nguyễn Thị Thu Lai 6/7/1999 481504100012
12 Nguyễn Thị Lễ 24/09/1999 481504100013
13 Trần Xuân Lộc 29/09/1999 481504100014
14 Nguyễn Thị Khánh Ly 24/06/1999 481504100015
15 Đặng Thị Thảo Mây 20/03/1999 481504100016
16 Lê Cảnh Nam 20/07/1998 481504100017
17 Nguyễn Thị Hồng Nhung 2/5/1999 481504100018
18 Phan Văn Quốc 12/2/1999 481504100019
19 Nguyễn Văn Sơn 24/08/1999 481504100020
20 Hồ Đình Sửu 15/08/1998 481504100021
21 Trần Thị Mỹ Thanh 20/05/1997 481504100022
22 Nguyễn Thái Thin 3/1/1999 481504100023
23 Trần Thị Thanh Thuỷ 5/11/1999 481504100025
24 Hồ Thị Ngọc Trâm 17/11/1999 481504100026
25 Trần Trung Triển 16/10/1999 481504100027
26 Nguyễn Văn Xoá 15/02/1999 481504100028
Năm học : 2011-2012 Học kỳ 1
Lớp : 7A 071101-260-01-2011-26 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Hồ Thị Dữa 22/03/1999 481504100002
2 Hồ Thị Duận 8/4/1999 481504100003
3 Lê Thị Duyên 15/06/1999 481504100004
4 Lê Thị Điệp 10/10/1999 481504100005
5 Lê Văn Đồng 7/8/1999 481504100006
6 Phạm Ngọc Hà 15/12/1999 481504100007
7 Nguyễn Thị Hiền 26/09/1999 481504100008
8 Phạm Thị Hoà 20/09/1999 481504100009
9 Phạm Thị Hương 10/8/1999 481504100010
10 Huỳnh Thị Khánh 13/10/1999 481504100011
11 Nguyễn Thị Thu Lai 6/7/1999 481504100012
12 Nguyễn Thị Lễ 24/09/1999 481504100013
13 Trần Xuân Lộc 29/09/1999 481504100014
14 Nguyễn Thị Khánh Ly 24/06/1999 481504100015
15 Đặng Thị Thảo Mây 20/03/1999 481504100016
16 Lê Cảnh Nam 20/07/1998 481504100017
17 Nguyễn Thị Hồng Nhung 2/5/1999 481504100018
18 Phan Văn Quốc 12/2/1999 481504100019
19 Nguyễn Văn Sơn 24/08/1999 481504100020
20 Hồ Đình Sửu 15/08/1998 481504100021
21 Trần Thị Mỹ Thanh 20/05/1997 481504100022
22 Nguyễn Thái Thin 3/1/1999 481504100023
23 Trần Thị Thanh Thuỷ 5/11/1999 481504100025
24 Hồ Thị Ngọc Trâm 17/11/1999 481504100026
25 Trần Trung Triển 16/10/1999 481504100027
26 Nguyễn Văn Xoá 15/02/1999 481504100028
 







Các ý kiến mới nhất